湘潭縣分水鄉人民政府2019年財政預算的報告
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2019-05-23 16:33
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1171.04 | 一、本年支出 | 1171.04 |
經費撥款 | (一)一般公共服務支出 | 655.06 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
(四)教育支出 | |||
(五)科學技術支出 | |||
(六)文化體育與傳媒支出 | 18.95 | ||
(七)社會保障和就業支出 | 75.81 | ||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | 58.17 | ||
(九)節能環保支出 | |||
(十)城鄉社區支出 | 18.95 | ||
(十一)農林水支出 | 344.1 | ||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收入總計 | 1171.04 | 支出總計 | 1171.04 |
一般公共預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
2010301 | 黨政辦 | 388.9 | 354.07 | 34.83 | ||
2010401 | 經發辦 | 47.38 | 47.38 | |||
2080101 | 民政和社會保障辦 | 75.80 | 75.80 | |||
2049901 | 綜治維穩和安全生產監督管理 | 124.04 | 75.8 | 48.24 | ||
2010602 | 財政所 | 94.76 | 94.76 | |||
農推中心 | 37.90 | 37.90 | ||||
2130104 | 林業站 | 28.43 | 28.43 | |||
2130317 | 水利站 | 53.28 | 47.38 | 5.9 | ||
2079999 | 文體站 | 18.95 | 18.95 | |||
2120501 | 規劃站 | 18.95 | 18.95 | |||
2100716 | 計生站 | 58.15 | 37.89 | 20.26 | ||
2130199 | 村級 | 224.5 | 224.5 | |||
合計 | 1171.04 | 837.31 | 333.73 | |||
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 688.94 | 688.94 | ||
302 | 商品和服務支出 | 97.61 | 97.61 | ||
303 | 對個人和家庭補助 | 50.77 | 50.77 | ||
其他資本性支出 | |||||
專項支出 | 333.72 | 333.72 | |||
一般公共預算“三公”經費支出
單位:萬元
上年預算數 | 本年預算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
政府性基金預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
合計 | ||||||
部門收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1171.04 | 一、本年支出 | 3134.75 |
經費撥款 | (一)一般公共服務支出 | 1787.88 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 20 | (四)教育支出 | |
四、上級補助收入 | 1943.71 | (五)科學技術支出 | |
五、其他收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | 34.52 | |
(七)社會保障和就業支出 | 120.31 | ||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | 113.17 | ||
(九)節能環保支出 | |||
(十)城鄉社區支出 | 75.95 | ||
(十一)農林水支出 | 1002.92 | ||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收入總計 | 3134.75 | 支出總計 | 3131.75 |
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經費撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
2010301 | 黨政辦 | 1309.86 | 388.86 | 388.86 | 921 | 0 | |||||
2010499 | 經發辦 | 77.88 | 47.38 | 47.38 | 30.5 | ||||||
2080199 | 民社辦 | 120.31 | 75.81 | 75.81 | 44.5 | 0 | |||||
2019999 | 綜治安監 | 255.44 | 124.04 | 124.04 | 131.4 | ||||||
2010602 | 財政所 | 144.76 | 94.76 | 94.76 | 50 | 0 | |||||
2130106 | 農推中心 | 125.85 | 37.90 | 37.90 | 87.95 | 0 | |||||
2130206 | 林業站 | 100.63 | 28.43 | 28.43 | 72.2 | 0 | |||||
2130317 | 水利站 | 101.94 | 53.28 | 53.28 | 48.66 | 0 | |||||
2070109 | 文體站 | 34.45 | 18.95 | 18.95 | 15.5 | ||||||
2110299 | 規劃站 | 75.95 | 18.95 | 18.95 | 57 | ||||||
2100799 | 計生辦 | 113.17 | 58.17 | 58.17 | 20 | 35 | 0 | ||||
2130705 | 村級 | 674.5 | 224.5 | 224.5 | 0 | 450 | 0 | ||||
3134.75 | 1171.04 | 1171.04 | 20 | 1943.71 | 0 | ||||||
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
2010301 | 黨政辦 | 1309.87 | 975.04 | 334.83 | ||
2010499 | 經發辦 | 77.88 | 77.88 | |||
2080199 | 民政和社會保障辦 | 120.31 | 120.31 | |||
2019999 | 綜治維穩和安全生產監督管理 | 255.44 | 207.21 | 48.24 | ||
2010602 | 財政所 | 144.76 | 144.76 | |||
2130106 | 農推中心 | 125.86 | 125.86 | |||
2130206 | 林業站 | 100.63 | 100.63 | |||
2130317 | 水利站 | 101.94 | 96.04 | 5.9 | ||
2070109 | 文體站 | 34.45 | 34.45 | |||
2110299 | 規劃站 | 75.95 | 75.95 | |||
2100799 | 計生站 | 113.17 | 92.9 | 20.26 | ||
2130705 | 村級 | 674.5 | 674.5 | |||
合計 | 3134.75 | 2051.02 | 1083.73 | |||
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


