湘潭縣石鼓鎮(zhèn)關(guān)于調(diào)整石鼓鎮(zhèn)河長制工作委員會(huì)成員的通知
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2019-01-21 15:25
根據(jù)工作需要和人員變動(dòng)情況,鎮(zhèn)人民政府決定對石鼓鎮(zhèn)河長制工作委員會(huì)組成人員進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)將調(diào)整后的組成人員名單通知如下。
第一總河長:周海洋 黨委書記
總 河 長:陳萬春 黨委副書記、鎮(zhèn)長
副總河 長:曾紀(jì)兵 黨委委員、武裝部長、副鎮(zhèn)長
鎮(zhèn)級(jí)河 長:肖經(jīng)炎 黨委委員、人大主席
譚金丹 黨委委員、政協(xié)聯(lián)絡(luò)委主任、
副鎮(zhèn)長
陳 良 組織委員
莫牡丹 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)委員
康安定 副鎮(zhèn)長
王曉文 鎮(zhèn)長助理
趙 昕 工會(huì)主席
成 員:黨政辦 計(jì)生辦 經(jīng)發(fā)辦
鎮(zhèn)紀(jì)委 民政所 派出所
財(cái)政所 整治辦 司法所
規(guī)劃站 水利站 林業(yè)站
綜治辦 安監(jiān)站 扶貧辦
文旅辦 國土所 黨建站
農(nóng)推中心 執(zhí)法中隊(duì)
委員會(huì)下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在鎮(zhèn)水利站,曾紀(jì)兵同志兼任辦公室主任,辦公室設(shè)2名辦公人員,楊澤球(水利站站長)、王瀛基(水利站工作人員、信息員)。
今后,委員會(huì)成員如有變動(dòng),由相應(yīng)崗位人員自然替補(bǔ),并由委員會(huì)辦公室報(bào)鎮(zhèn)人民政府備案,鎮(zhèn)人民政府不再另行發(fā)文。
附件:
1.鎮(zhèn)級(jí)河長設(shè)置方案
2.石鼓鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任河長的河流分級(jí)分段河長名單
湘潭縣石鼓鎮(zhèn)人民政府
2018年8月29日
附件1:
鎮(zhèn)級(jí)河長設(shè)置方案
河 長 | 姓 名 | 職 務(wù) | 所 負(fù) 責(zé) 河流(水庫) | 責(zé)任聯(lián)系 單 位 |
第一總河長 | 周海洋 | 黨委書記 | ||
總河長 | 陳萬春 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | ||
副總河長 | 曾紀(jì)兵 | 黨委委員、武裝部長、副鎮(zhèn)長 | ||
鎮(zhèn)級(jí)河長 | 陳萬春 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 青山河(石鼓段) | 黨政辦 |
曾紀(jì)兵 | 黨委委員、武裝部長、副鎮(zhèn)長 | 銅梁水庫 | 水利站 | |
肖經(jīng)炎 | 黨委委員、人大主席 | 四路河 | 財(cái)政所 | |
譚金丹 | 黨委委員、政協(xié)聯(lián)絡(luò)委主任、副鎮(zhèn)長 | 將軍水庫 | 規(guī)建站 | |
陳良 | 組織委員 | 響水潭水庫 | 整治辦 | |
莫牡丹 | 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 珠江河 | 計(jì)生辦 | |
康安定 | 副鎮(zhèn)長 | 十一水庫 | 經(jīng)發(fā)辦 | |
王曉文 | 鎮(zhèn)長助理 | 吃水托水庫 | 扶貧辦 | |
趙昕 | 工會(huì)主席 | 壩塘水庫 | 農(nóng)推中心 | |
附件2:
石鼓鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任河長的河流
分級(jí)分段河長名單
序號(hào) | 河流名稱 | 河流長度(km) | 鎮(zhèn)級(jí)河長 | 職務(wù) | 聯(lián)系方式 | 流經(jīng)村 | 村級(jí)河長 | 職務(wù) | 聯(lián)系方式 |
1 | 12.4 | 陳萬春 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 13973272691 | 明道村 | 趙文科 | 支部書記 | 13786204459 | |
石鼓村 | 張劍平 | 支部書記 | 13975280483 | ||||||
大橋居委會(huì) | 趙伏平 | 支部書記 | 13975232668 | ||||||
海南村 | 朱秋華 | 支部書記 | 13786204170 | ||||||
青山河(石鼓段) | 福霄村 | 陳向前 | 支部書記 | 18975271356 | |||||
路口村 | 左才衛(wèi) | 支部書記 | 13975282167 | ||||||
沿紅村 | 朱新年 | 支部書記 | 13875263158 | ||||||
歇馬村 | 朱起光 | 支部書記 | 13973202393 | ||||||
2 | 四路河 | 7 | 肖經(jīng)炎 | 黨委委員、人大主席 | 13975284805 | 珠聯(lián)村 | 段曉陽 | 主任 | 18373264031 |
明道村 | 趙文科 | 支部書記 | 13786204459 | ||||||
3 | 四路村 | 趙輝奇 | 支部書記 | 13217321272 | |||||
4 | 珠江河 | 4 | 莫牡丹 | 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 15907327298 | 海南村 | 朱秋華 | 支部書記 | 13786204170 |
將軍村 | 朱明林 | 支部書記 | 13007442198 | ||||||
5 | 銅梁水庫 | 曾紀(jì)兵 | 黨委委員、武裝部長、副鎮(zhèn)長 | 13637329277 | 朱起光 | 歇馬村 | 支部書記 | 13973202393 | |
6 | 響水潭水庫 | 陳良 | 組織委員 | 15573293982 | 趙輝奇 | 四路村 | 支部書記 | 13217321272 | |
7 | 十一水庫 | 康安定 | 副鎮(zhèn)長 | 15073258825 | 楊燎原 | 銅梁村 | 主任 | 13875216244 | |
8 | 將軍水庫 | 譚金丹 | 黨委委員、政協(xié)聯(lián)絡(luò)委主任、副鎮(zhèn)長 | 13667417479 | 湯先沅 | 將軍村 | 主任 | 13789322784 | |
9 | 壩塘水庫 | 趙昕 | 工會(huì)主席 | 13873287102 | 王延軍 | 栗梅村 | 支部書記 | 13397423588 | |
10 | 吃水托水庫 | 王曉文 | 鎮(zhèn)長助理 | 13875232623 | 段曉陽 | 珠聯(lián)村 | 主任 | 18373264031 |
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


